Krótki opis przedmiotu:
Perfekcyjne połączenie wydajności, ważnych funkcjonalności i niewielkich rozmiarów, zapewniające niezwykle kreatywne doznania w szeregu profesjonalnych aplikacji 3D. Kartę wyposażono w 12GB ultraszybkiej wbudowanej pamięci i moc do natywnego wyświetlania obrazu na czterech wyświetlaczach 4K.
A200012GB
Architecture | Ampere |
Process Size | 8nm | Samsung |
Transistors | 13.25 Billion |
Die Size | 276mm2 |
CUDA Cores | 3328 |
Tensor Cores | 104 |
RT Cores | 26 |
Peak FP32 Performance | 8.0 TFLOPS |
RT Core Performance | 15.6 TLOPS |
Tensor Core Performance | 63.9 TFLOPS |
GPU Memory | 12GB GDDR6 with ECC |
GPU Memory Clock | 6001 MHz |
Memory Inferface | 192-bit |
Memory Bandwidth | 288 GB/s |
Max Power Consumption | 70 W NVIDIA Quadro and RTX Power Guidelines |
System Interface | PCI Express 4.0 x16 |
Display Connectors | 4x mDP Latching |
Form Factor | 2.713" H x 6.6" Low Profile | Dual Slot |
Thermal Solution | Active Fansink |
Max Digital Resolution | 2x 7680 x 4320 at 60 Hz |
Max Displays | 4 NVIDIA RTX Display Resolution Support |
HDR Support | Yes |
AR | VR | XR Ready | Yes |
Quad Buffered Stereo | Yes |
Hardware Accelerated BVH | Yes |
NVIDIA DLSS | Yes |
NVIDIA Mosaic, Warp and Blend | Yes |
NVIDIA RTX Experience | Yes |
NVIDIA RTX Desktop Manager | Yes |
NVIDIA Broadcast Application | Yes |
NVENC | NVDEC | 1x H.264 and HVEC Encoders 1x Decode Engine |
13 900,00 zł
10 450,00 zł
5 150,00 zł
3 950,00 zł
5 500,00 zł
4 150,00 zł
8 550,00 zł
6 250,00 zł
13 000,00 zł
9 850,00 zł
14 400,00 zł
31 600,00 zł
31 300,00 zł
13 950,00 zł
2 030,00 zł
4 690,00 zł
2 560,00 zł
1 970,00 zł
1 790,00 zł
895,00 zł
1 190,00 zł
775,00 zł
715,00 zł
715,00 zł
595,00 zł
595,00 zł
475,00 zł
175,00 zł
115,00 zł
775,00 zł